ТЕЛ.: +7 900-91-131-95
КЛЕЕНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС (Цена на 05.01.2021 г.) |
|||||||
Размер, мм | Мах L, мм | Параметры клееного бруса |
V,1 бруса, м3 | Порода древесины |
Цена, рублей за м3 | ||
Погонаж | Под проект | Монтаж сруба | |||||
h145x75 | 12 500 | 0,06525 | Ель | 27 500 | 29 500 | 3 500 | |
h145x100 | 12 500 | 0,087 | Ель | 27 500 | 29 500 | 3 500 | |
h145x120 | 12 500 | 0,1044 | Ель | 27 500 | 29 500 | 3 500 | |
h145x160 | 12 500 | 0,1392 | Ель | 27 500 | 29 500 | 4 000 | |
h190x160 | 12 500 | 0,1824 | Ель | 27 500 | 29 500 | 4 000 | |
h190x200 | 12 500 | 0,228 | Ель | 27 500 | 29 500 | 4 000 | |
В стоимость комплекта сруба входит транспортная упаковка и погрузка в автотранс- порт с боковой погрузкой |
|||||||
Лист технического задания на сруб СКАЧАТЬ |
Адрес: 165150, Архангельская область, Вельск, ул. Дзержинского, 107, каб. 12.
Телефоны: +7 900-91-131-95 с 9 до 18.00 (мск).
E-mail: arhsrub297@ya.ru